Witam
Otrzymałem wyniki badań laboratoryjnych proszę o ich interpretację oraz możliwe przyczyny zbyt wysokich lub niskich składników
Morfologia (C55)
WBC 6,0 K/μl 4,0 — 10,0
· NEUT 4,5 K/μl 2,5 — 5,0
· NEUT% 75,4 % 45,0 — 70,0
· LYM ¯ 0,8 K/μl 1,5 — 3,5
· LYM% ¯ 13,1 % 20,0 — 45,0
· MONO 0,6 K/μl 0,2 — 0,8
· MONO% 9,8 % 3,0 — 8,0
· EOS 0,08 K/μl 0,04 — 0,40
· EOS% 1,3 % 1,0 — 5,0
· BASO 0,02 K/μl 0,02 — 0,10
· BASO% 0,4 % 0,0 — 1,0
· ALY% 0,7 % 0,0 — 2,5
· LIC% 2,6 % 0,0 — 3,0
RBC 4,77 M/μl 4,10 — 6,20
HGB 15,5 g/dl 14,0 — 18,0
HCT 44,0 % 40,0 — 54,0
MCV 92,1 fl 80,0 — 97,0
MCH 32,5 pg 27,0 — 34,0
MCHC 35,3 g/dl 32,0 — 36,0
RDW 12,7 % 11,0 — 15,0
PLT 155,0 K/μl 150,0 — 450,0
MPV 9,0 fl 6,1 — 11,0
PCT 0,14 % 0,12 — 0,36
PDW 16,3 % 11,0 — 18,0
Bilirubina całkowita w surowicy (I89) 0,66 mg/dl 0,10 — 1,20
Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) 62 U/l < 45
Aminotransferaza asparaginianowa
(AST) (I19)
30 U/l < 45